25年度の活動
JIPSAとの連携
この数年、伴走型就労支援の普及啓発活動を行う、日本IPSアソシエーション(略称:JIPSA)の皆様とご縁がありました。働きたい障害者の希望を大切にしながら、就労をスピーディーに実現していくIPSの活動は就労・定着に大きな成果を出しており、職親活動との相性が大変良いと考えています。今年度は当会も共催イベントを開催するなど、その普及啓発活動を後押ししています。
・普及啓発のワークショップ開催
京都、東京で開催し、会場が満員になる大盛況でした。
・IPSの解説動画の制作
全国のJIPSAに関わるメンバーが手分けして作った動画をまとめ、YouTubeに掲載しています。
・制度化への布石として厚生労働省との意見交換・勉強会なども継続しています。
1.伴走型就労支援プログラム動画
各項目をクリックすると表の詳細が開きます。表内の「URL」リンクから該当動画へ移動できます。
1.総論 18本
| カテゴリー | No | 対象 | テーマ | URL |
|---|---|---|---|---|
| ①企画の狙い | 1 | 全員向け | 動画作成によせて | 動画を視聴 |
| 2 | 企業・支援者向け | 障害者雇用はプラスもある! 企業:からのQ「障害者雇用が企業にもたらす具体的なメリットは何ですか?」 | 動画を視聴 | |
| 3 | 企業・支援者向け | 無理に採用することはない! 企業:からのQ「採用を無理強いしないための適切な判断基準とは何ですか?」 | 動画を視聴 | |
| 4 | 企業・支援者向け | 就職ルートの多様化(中小企業は障害者雇用制度の法的対象外なので) 企業:からのQ「中小企業が障害者雇用を進める上での工夫点は何ですか?」 | 動画を視聴 | |
| ②当事者の困りごとは? | 5 | 当事者向け | 当事者の困りごとは? 当事者:からのQ「働く上でどんな困難が予想されますか?」 | 動画を視聴 |
| 6 | 当事者向け | 当事者主体やリカバリーをどのように考えるか? 支援者:からのQ「リカバリーを促進する支援とは具体的にどういうものですか?」 | 動画を視聴 | |
| 7 | 支援者向け | 関係性構築の重要性 支援者からのQ「伴走型の就労支援では利用者さんとの関係性についてどのように考えますか」 | 動画を視聴 | |
| ③企業の困りごとは | 8 | 企業・支援者向け | 企業の困りごとは? 企業: 「障害者雇用で最も多い現場の悩みは何ですか?」 | 動画を視聴 |
| 9 | 企業・支援者向け | 人手不足 企業: 「人手不足解消に障害者雇用をどう活用できるか」 | 動画を視聴 | |
| 10 | 企業・支援者向け | 精神障害当事者・発達障害当事者の対応方法は? 企業: 「特性に応じた合理的配慮の具体例は?」 | 動画を視聴 | |
| 11 | 企業・支援者向け | 良い支援機関を見つけるには? 企業: 「信頼できる支援機関との連携方法は?」 | 動画を視聴 | |
| ④伴走型個別就労支援 | 12 | 当事者・支援者向け | 伴走型個別就労支援 当事者からの質問 「個別支援で特に重視しているポイントは?」 | 動画を視聴 |
| 13 | 当事者・支援者向け | 伴走型個別就労支援 当事者からの質問 「個別支援で特に重視しているポイントは?」 | 動画を視聴 | |
| 14 | 当事者・支援者向け | 当事者・企業の困りごとに対応する 支援者からの質問「伴走型個別就労支援は、当事者・企業双方をどのように支援しますか」 | 動画を視聴 | |
| 15 | 当事者・支援者向け | 当事者・企業の困りごとに対応する 支援者からの質問「伴走型個別就労支援は、当事者・企業双方をどのように支援しますか」 | 動画を視聴 | |
| 16 | 当事者・支援者向け | 就労支援の新たな選択肢 当事者からの質問: 「従来と異なる支援方法を試す際の注意点は?」 | 動画を視聴 | |
| 17 | 当事者・支援者向け | 就労支援の新たな選択肢 当事者からの質問 「従来と異なる支援方法を試す際の注意点は?」 | 動画を視聴 | |
| 18 | 全員向け | 合理的配慮 | 動画を視聴 |
2.技術編 12本
| カテゴリー | No | 対象 | テーマ | URL |
|---|---|---|---|---|
| ①導入期 | 19 | 支援者向け | 除外基準なし | 動画を視聴 |
| 20 | 支援者向け | 一般就労を目指す | 動画を視聴 | |
| 21 | 支援者向け | クライアントの好みの尊重 | 動画を視聴 | |
| ②求職活動期 | 22 | 支援者向け | 求職活動期 | 動画を視聴 |
| 23 | 支援者向け | 就労・生活・医療支援のセット | 動画を視聴 | |
| 24 | 支援者向け | 保障計画 | 動画を視聴 | |
| 25 | 支援者向け | 当事者ニーズに寄り添った個別支援 | 動画を視聴 | |
| 26 | 支援者向け | 系統的な職場開拓(企業と関係作り) | 動画を視聴 | |
| ③就労継続期 | 27 | 支援者向け | 継続的な支援 ※OB含 | 動画を視聴 |
| ④Q & A | 28 | 支援者向け | 就労・生活・医療支援のセットの意味は?(医療機関) | 動画を視聴 |
| 29 | 支援者向け | 就労・生活・医療支援のセットの意味は?(就労移行支援事業) | 動画を視聴 | |
| 30 | 企業・支援者向け | 企業からのQ「2年間トレーニングを重ねた方を採用したほうが良いと聞いていますが・・・」 | 動画を視聴 |
3.実践編 15本
| カテゴリー | No | 対象 | テーマ | URL |
|---|---|---|---|---|
| ①医療機関 | 31 | 支援者向け | 医療機関からの展開 | 動画を視聴 |
| ②就労移行支援 | 32 | 支援者向け | 単独タイプ | 動画を視聴 |
| 33 | 支援者向け | 医療機関との密接連携タイプ | 動画を視聴 | |
| ③障害者職業・生活支援センター | 34 | 支援者向け | 障害者職業・生活支援センターからの展開 | 動画を視聴 |
| ④報酬面での工夫 | 35 | 支援者向け | 医療機関:療養生活継続加算 | 動画を視聴 |
| 36 | 支援者向け | コンタクトを増やす+紹介先の医療機関を作る | 動画を視聴 | |
| ⑤都市部における展開 | 37 | 支援者向け | 雇用相談援助事業 | 動画を視聴 |
| 38 | 支援者向け | 都市部あるある | 動画を視聴 | |
| ⑥地方部における展開 | 39 | 支援者向け | 就労移行支援事業所も法定雇用率対象・・・? | 動画を視聴 |
| ⑦ 企業の実際 | 40 | 企業・支援者 | 企業から見た必要な支援 | 動画を視聴 |
| 41 | 支援者向け | 企業に対する支援 | 動画を視聴 | |
| ⑧就労支援に関わっていない支援者に どのような関心をもってもらうか? | 42 | 支援者向け | 就労支援に関わっていない支援者への関心喚起 | 動画を視聴 |
| 43 | 支援者向け | 入院患者への周知やニューズレターなどを用いた啓発 | 動画を視聴 | |
| 44 | 支援者向け | 地域の他の事業所との協力体制や啓発 | 動画を視聴 | |
| ⑨その他の工夫 | 45 | 支援者向け | 伴走型個別就労支援専門員の配置 | 動画を視聴 |
4.ユーザー 4本
2.ワークショップ
- 2025年05月09日 【京都】障害者雇用 就労ルートの多様化 ともに歩む未来~伴走支援が拓く就労の新時代~ ワークショップ
- 2025年07月25日 【東京】障害者雇用 就労ルートの多様化 ともに歩む未来~伴走支援が拓く就労の新時代~ ワークショップ
セミナー・講演会
1.全国障がい者職親会サミット
24年度以前の活動
「事例に学ぶ」ワークショップ
精神・発達障害者の雇用が増加する一方、就労定着への課題も指摘されています。また、従来の雇用慣行で働きづらさを抱えるニートや引きこもりなどの就労困難者も、何らかのメンタル課題を抱えていることが多いと言われています。雇用事業者には精神障害ほかメンタル課題への理解や雇用マネジメントのノウハウが不足していますが、医療福祉の支援機関や教育機関においても、当事者が抱える困難やストレングスなどを踏まえた就労への送り出しや、就労継続のための支援が十分に行われているとは言えません。 vfosterは、精神障害への理解が今より遥かに乏しかった30年以上も以前から、社会適応や就労訓練の場を当事者に提供してきた地域企業の集まりをルーツとする団体です。当時の活動では、精神科病院の入院患者も「院内作業」や地域の企業での「院外作業」を行っていました。そうして就労に結びついた当事者も数多く、彼らを受け入れてきた企業も地域に根差した経営を続けています。長引く不況や労働者不足が様々な業種で顕在化しつつある今日ですが、「共生社会」はこの頃から実現していたのです。 日本財団助成による「事例に学ぶ」ワークショップ事業では、精神・発達障害をはじめメンタル課題での働きづらさを抱える方を雇用の場に受け入れるための、企業と福祉と医療の地域連携モデルの構築を目指す活動を行っています。

ワークショップについて
本事業では、雇用-医療-福祉の地域連携を推進するきっかけとなることを目指し、メンタル課題で働きづらさを抱える方たちの雇用マネジメントについて学ぶワークショップを、全国9つのモデル地域で開催してきました。このページでは本事業の3年間の活動記録とその成果を紹介いたします。
事例から学ぶワークショップ 総括座談会
2023年12月に収録したこの座談会は、2021年度から2023年度までの3箇年に渡る本ワークショップ事業を振り返り、企業、医療、福祉、行政それぞれの立場から障害者雇用における今日の課題とこれからの方向性について議論する場として設定したものです。1時間58分にも長丁場となりましたが、示唆に富んだ議論が展開されることとなりました。
↑ YouTubeをクリックすると、YouTubeチャンネルに移動します。 YouTubeの概要欄から、見たいところに飛べるタイムスタンプをご覧いただけます。
【開催協力】就労支援フォーラムNIPPON 2022
本事業の一環で、就労支援フォーラムNIPPON 2022の開催に協力しました。